1.6 GR 261ch Track 3p 4WD
Carrosserie | COMPACTE |
Version | XPA1G(EU,M)GXPA16(G)GXPA16L-AGFGZW(1B) |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | YARIS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 261 |
PuissFisc | 15 |
VIN | JTDAF4E370A023122 |
DateMec | 2023-05-30 |
Type | M10JT0VP053D839 |
Cylindree | 1618 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 186 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 8.20000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 256 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 400 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | YARIS IV - 07/2020> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0A023122 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1280 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 1645 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,00 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,56 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,605 m |
Voies avant | 1,536 m |
Voies arrière | 1,572 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,352 Cx |
Poids à vide | 1 310 kg |
PTAC | 1 645 kg |
PTRA | 1 645 kg |
Charge utile | 335 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 174 l |
Volume de coffre utile | 947 l |
Hauteur de seuil de chargement | 572 mm |
Longueur utile | 1 880 mm |
Largeur utile | 1 430 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/40 R18 |
Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Longueur | 4,00 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,56 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,605 m |
Voies avant | 1,536 m |
Voies arrière | 1,572 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,352 Cx |
Poids à vide | 1 310 kg |
PTAC | 1 645 kg |
PTRA | 1 645 kg |
Charge utile | 335 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 174 l |
Volume de coffre utile | 947 l |
Hauteur de seuil de chargement | 572 mm |
Longueur utile | 1 880 mm |
Largeur utile | 1 430 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/40 R18 |
Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 618 cm³ |
Puissance réelle maxi | 261 ch / 192 kW |
Au régime de | 6 500 tr/min |
Couple maxi | 360 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 87,5 x 89,7 |
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Type de suspension avant | Roues indépendantes de type McPherson |
Type de suspension arrière | A double triangulation |
Nom du moteur | 1.6 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 618 cm³ |
Puissance réelle maxi | 261 ch / 192 kW |
Au régime de | 6 500 tr/min |
Couple maxi | 360 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 87,5 x 89,7 |
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Type de suspension avant | Roues indépendantes de type McPherson |
Type de suspension arrière | A double triangulation |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.