III 109ch Brabus Xclusive twinamic
Carrosserie | BERLINE |
Version | 0.9 109 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SMART |
Modele | Fortwo Coupe |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 109 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WME4533621K159892 |
DateMec | 2016-10-26 |
Type | M10SMTVP0002221 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 102 |
ConsoExurb | 4.1 |
ConsoMixte | 4.50000 |
ConsoUrb | 5.2 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-10-26 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 187 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1663 |
Longueur | 2740 |
MarqueCarrosserie | SMART |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | FORTWO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 159892 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 920 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 1195 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 2,78 m |
Largeur | 1,66 m |
Hauteur | 1,54 m |
Empattement | 1,87 m |
Réservoir | 35 l |
Voies avant | 1,449 m |
Voies arrière | 1,414 m |
Poids à vide | 995 kg |
PTAC | 1 195 kg |
Charge utile | 200 kg |
Nombre de places | 2 |
Volume de coffre | 260 l |
Volume de coffre utile | 350 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 185/50 R16 |
Taille des roues arrière | 205/40 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.0 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 109 ch / 80 kW |
Au régime de | 5 750 tr/min |
Couple maxi | 170 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Centrale Arrière |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Paramétrique |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 7,0 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.