VI (992) 3.0 450ch S PDK
Carrosserie | CABRIOLET |
Version | PORSCHE 911 (992) CABRIOLET 3.0 450 CARRERA S PDK |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PORSCHE |
Modele | 911 |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 450 |
PuissFisc | 34 |
VIN | WP0ZZZ99ZLS254498 |
DateMec | 2019-06-18 |
Type | M10PSCVP0010437 |
Cylindree | 2981 |
CarrosserieCG | CABR |
CO2 | 205 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | VERT |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-04-24 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 245 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 452 |
MarqueCarrosserie | PORSCHE |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 911 TYPE 992 - 2019> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | LS254498 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1585 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 2040 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,52 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,30 m |
Empattement | 2,45 m |
Réservoir | 64 l |
Voies avant | 1,589 m |
Voies arrière | 1,557 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 585 kg |
PTAC | 2 040 kg |
Charge utile | 455 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 132 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 245/35 R20 |
Taille des roues arrière | 305/30 R21 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 3.0 |
Energie | Essence |
Architecture | Six cylindres plat |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 2 981 cm³ |
Puissance réelle maxi | 450 ch / 331 kW |
Au régime de | 6 500 tr/min |
Couple maxi | 530 Nm |
Nombre de soupapes | 24 |
Alésage/course | 91 x 76,4 |
Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Arrire |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique variable |
Type de suspension avant | Essieu avant avec jambes de force McPherson et barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu arrire multibras avec barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.