VI 3.0 Di160 Elegance 5p
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 3.0 DTI - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | NISSAN |
Modele | PATROL |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 160 |
PuissFisc | 12 |
VIN | JN1TESY61U0144292 |
DateMec | 2006-11-23 |
Type | |
Cylindree | 2953 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 288 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | MARRON FONCE |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 2970 |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 5145 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | U0144292 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2440 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 12 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 5.09 m |
Largeur | 1.94 m |
Hauteur | 1.855 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.97 m |
Réservoir | 95 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.605 m |
Voies arrière | 1.625 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 2 365 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 3 200 kg |
PTRA | 6 700 kg |
Charge utile | 835 kg |
Poids tracté freiné | 3 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 668 l |
Volume de coffre utile | 2 287 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 980 mm |
Largeur utile | 1 110 mm |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 275/65 R17 |
Taille des roues arrière | 275/65 R17 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 3.0 Di160 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe |
Cylindrée | 2 953 cm³ |
Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 380 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 96 x 102 mm |
Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | nc |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Recirculation des billes |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12.2 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Essieu rigide, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Essieu rigide, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.