III (F57) Cooper 136ch Edition Premium Plus BVA7
Carrosserie | CABRIOLET |
Version | Cooper |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MINI |
Modele | Cabrio |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WMW21DL0803P73836 |
DateMec | 2022-10-10 |
Type | M10MN1VP013K173 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | CABR |
CO2 | 136 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU C |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 250 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1727 |
Longueur | 3863 |
MarqueCarrosserie | MINI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CABRIOLET III (F57) 11/2015-> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | P73836 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1285 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1715 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,86 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,50 m |
Réservoir | 40 l |
Porte à faux avant | 0,771 m |
Porte à faux arrière | 0,597 m |
Garde au sol | 115 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,350 Cx |
Poids à vide | 1 285 kg |
PTAC | 1 715 kg |
Charge utile | 420 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 215 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/45 R17 |
Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à double entrée |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
Au régime de | 4 500 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 82 x 94,6 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.