III 3.0 EcoBoost 457ch Parallel PHEV ST-Line i-AWD BVA10 25cv

| Carrosserie | 4 X 4 |
| Version | 3.0 ECOBOOST 457 |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | EXPLORER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 10 |
| PuissCh | 457 |
| PuissFisc | 25 |
| VIN | WF02K8GY3MNA21897 |
| DateMec | 2021-12-29 |
| Type | M10FRDVP435P681 |
| Cylindree | 2956 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 71 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 3.10000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 2004 |
| Longueur | 5049 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | EXPLORER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | A21897 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2466 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3160 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 5,06 m |
| Largeur | 2,11 m |
| Hauteur | 1,78 m |
| Réservoir | 68 l |
| Poids à vide | 2 466 kg |
| PTAC | 3 160 kg |
| PTRA | 5 660 kg |
| Charge utile | 694 kg |
| Poids tracté freiné | 2 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Volume de coffre | 635 l |
| Volume de coffre utile | 2 274 l |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/55 R20 |
| Taille des roues arrière | 255/55 R20 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 3.0 EcoB 357 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 956 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 357 ch / 263 kW |
| Couple maxi | 825 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Boîte de vitesses | Automatique 10 |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,6 m |
| Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson indépendantes / Ressort hélicoïdal |
| Type de suspension arrière | Jambes Mac Pherson indépendantes / Ressort hélicoïdal |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez Leman auto. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.